KEPALA SEKOLAH

Dra. Nuri Maria Ulfa, M.Pd
NIP. 19581225 198403 2 004
Link Luar
PEMBELAJARAN
PETA LOKASI
Satu Nasehat :
Kepala Sekolah SMAN 4 Surabaya
Share this article on :
NO | TAHUN MENJABAT | NAMA SEKOLAH | NAMA KEPALA SEKOLAH |
1 | 1952-1955 | SMA C | Slamet |
2 | 1955-1956 | SMA C karang Menjangan | Satmoko D.W. |
3 | 1956-1957 | SMA Negeri IV/C | Pramono |
4 | 1957-1958 | SMA Negeri IV/C | Drs.Supardi |
5 | 1958-1959 | SMA Negeri IV/C Teladan | Djaisman |
6 | 1959-1960 | SMA Negeri IV/C Teladan | Drs.Marsudi |
7 | 1960-1964 | SMA Negeri IV/C Teladan | Kurnia Yahya |
8 | 1964 | SMA Negeri 4 | Satmoko D.W |
9 | 1965-1980 | SMA Negeri 4 | Satmoko D.W |
10 | 1980-1983 | SMA Negeri 4 | Markaeni |
11 | 1983-1988 | SMA Negeri 4 | Aris Munandar |
12 | 1988-1995 | SMA Negeri 4 | J.B.Soekijono |
13 | 1995 | SMA Negeri 4 | Drs.I Made Kartika, MM |
14 | 1996-1998 | SMA Negeri 4 | Drs.I Made Kartika, MM |
15 | 1998-2002 | SMA Negeri 4 | Drs.H.Fanani, MM |
16 | 2002-2003 | SMA Negeri 4 | Hj. Yayak Kustiyah, S.Pd |
17 | 2004 | SMA Negeri 4 | Hj. Yayak Kustiyah, S.Pd |
18 | 2004-2007 | SMA Negeri 4 | Drs. Suhariono |
19 | 2007-2011 | SMA Negeri 4 | Drs. Sudarmadji, SH, M.Ed |
20 | 2011 (Agustus 2011-29 Februari 2012) | SMA Negeri 4 | Drs. Sudarminto, M.Pd (PLT) |
21 | 1 Maret 2012 - 31 Januari 2013 | SMA Negeri 4 | Dra. Hj. Rupiyati, MM |
22 | 1 Februari 2013 - 6 Februari 2014 | SMA Negeri 4 | Drs. R. Achmad Djunaidi, M.Pd. (PLT) |
23 | 8 Februari 2014 - 31 Mei 216 | SMA Negeri 4 | Drs. H. Nur Hasan, M.Pd. |
24 | 1 Juni 2016 - 4 Januari 2017 | SMA Negeri 4 |
Hj. Sri Widiati, S.Pd, MM. (PLT) |
25 | 4 Januari 2017 - sekarang | SMA Negeri 4 Surabaya |
Dra. Nuri Maria Ulfa, M.Pd |
Link Penting :
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
STATISTIK PENGUNJUNG
-
Telah dikunjungi : 186728 user
Hari Ini : 20 Kemarin : 59 Bulan ini : 977 Tahun ini : 2186 Total : 556246 Hits Count : 77 Now Online : 1 User